Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Der dreiphasige Multifunktions-Stromzähler misst alle dreiphasigen elektrischen Parameter: dreiphasiger Strom, dreiphasige Spannung, dreiphasige Wirkleistung, kombinierte Phasenwirkleistung, dreiphasige Blindleistung, kombinierte Phasenblindleistung, dreiphasige Scheinleistung, kombinierte Phase Scheinleistung, dreiphasiger Leistungsfaktor.
Der dreiphasige Multifunktions-Stromzähler misst alle dreiphasigen elektrischen Parameter: dreiphasiger Strom, dreiphasige Spannung, dreiphasige Wirkleistung, kombinierte Phasenwirkleistung, dreiphasige Blindleistung, kombinierte Phasenblindleistung, dreiphasige Scheinleistung, kombinierte Phase Scheinleistung, dreiphasiger Leistungsfaktor.
1. Hochpräzise Echtzeitmessung des dreiphasigen Leistungsfaktors, der dreiphasigen Wirkleistung, der dreiphasigen Blindleistung, der dreiphasigen Gesamtleistung, der elektrischen Energie und anderer Parameter
2. Vollständige Isolierung von Stromversorgung, Sammlung und Kommunikation, hohe Zuverlässigkeit
3. Verwenden Sie Transformatoren, um aktuelle Parameter zu erfassen, um eine leistungsstarke Stromerfassung zu erreichen
1. Hochpräzise Echtzeitmessung des dreiphasigen Leistungsfaktors, der dreiphasigen Wirkleistung, der dreiphasigen Blindleistung, der dreiphasigen Gesamtleistung, der elektrischen Energie und anderer Parameter
2. Vollständige Isolierung von Stromversorgung, Sammlung und Kommunikation, hohe Zuverlässigkeit
3. Verwenden Sie Transformatoren, um aktuelle Parameter zu erfassen, um eine leistungsstarke Stromerfassung zu erreichen
Signal Eingang | Verbindung | Dreiphasiger Vierleiter/Dreiphasiger Dreileiter | |
Stromspannung | Reichweite | 400V/100V | |
Überlast | Letzte: 1,2-fache Momentan: 2-fach | ||
Leistung Verbrauch | <1VA | ||
Aktuell | Reichweite | 5A/1A | |
Überlast | Letzte: 1,2-fache Momentan: 2-fach | ||
Leistung Verbrauch | <1VA | ||
Frequenz | 40~65Hz | ||
Stromversorgung | AC220V (Standard) oder AC/DC80-270V | ||
Elektrischer Energieimpuls | Kollektorausgang mit passiver optischer Kopplung Feste Impulsbreite 80 mS ± 20 % | ||
Kommunikation | RS485-Kommunikationsanschluss, physikalische Schichtisolierung Entspricht dem internationalen Standard MODBUS-RTU Protokoll, Kommunikationsgeschwindigkeit1200~9600 Prüftyp N81,E81,O81 | ||
Analogausgang | 0/4~20mA oder 0~5/10V Sendeausgang Programmierbare Einstellung solcher Elemente und entsprechender Werte | ||
Relaisausgang | Programmierbarer Bank-/Alarm-Relaisausgang Kapazität 5A/250VAC 5A/30VDC Programmierbarer Batteriealarm, Schalteingang, Analogeingang oder Fernmodus | ||
Telemetrieschalter | Telemetrieschalter-Eingangsmessung, passiver Trockenknoteneingang Programmierbarer Korrelationsalarmausgang | ||
Klasse messen | Strom: 0,2 Frequenz: ±0,1 Hz Wirkenergie: 0,5 S Blindenergie: 1 Analogeingang: 0,5 | ||
Anzeigemodus | IHD-LCD-Display | ||
Umfeld | Betriebstemperatur: -10 bis 55 °C Lagertemperatur: -20 bis 75 °C | ||
Sicherheit | Isolierung: Signal, Stromquelle, Mantelwiderstand des Ausgangsanschlusses > 5 MΩ Widersteht: Signalausgang, Stromquelle, Ausgang > AC2KV | ||
Abmessungen | Abmessung: 96 x 96 |
Signal Eingang | Verbindung | Dreiphasiger Vierleiter/Dreiphasiger Dreileiter | |
Stromspannung | Reichweite | 400V/100V | |
Überlast | Letzte: 1,2-fache Momentan: 2-fach | ||
Leistung Verbrauch | <1VA | ||
Aktuell | Reichweite | 5A/1A | |
Überlast | Letzte: 1,2-fache Momentan: 2-fach | ||
Leistung Verbrauch | <1VA | ||
Frequenz | 40~65Hz | ||
Stromversorgung | AC220V (Standard) oder AC/DC80-270V | ||
Elektrischer Energieimpuls | Kollektorausgang mit passiver optischer Kopplung Feste Impulsbreite 80 mS ± 20 % | ||
Kommunikation | RS485-Kommunikationsanschluss, physikalische Schichtisolierung Entspricht dem internationalen Standard MODBUS-RTU Protokoll, Kommunikationsgeschwindigkeit1200~9600 Prüftyp N81,E81,O81 | ||
Analogausgang | 0/4~20mA oder 0~5/10V Sendeausgang Programmierbare Einstellung solcher Elemente und entsprechender Werte | ||
Relaisausgang | Programmierbarer Bank-/Alarm-Relaisausgang Kapazität 5A/250VAC 5A/30VDC Programmierbarer Batteriealarm, Schalteingang, Analogeingang oder Fernmodus | ||
Telemetrieschalter | Telemetrieschalter-Eingangsmessung, passiver Trockenknoteneingang Programmierbarer Korrelationsalarmausgang | ||
Klasse messen | Strom: 0,2 Frequenz: ±0,1 Hz Wirkenergie: 0,5 S Blindenergie: 1 Analogeingang: 0,5 | ||
Anzeigemodus | IHD-LCD-Display | ||
Umfeld | Betriebstemperatur: -10 bis 55 °C Lagertemperatur: -20 bis 75 °C | ||
Sicherheit | Isolierung: Signal, Stromquelle, Mantelwiderstand des Ausgangsanschlusses > 5 MΩ Widersteht: Signalausgang, Stromquelle, Ausgang > AC2KV | ||
Abmessungen | Abmessung: 96 x 96 |
Der dreiphasige Multifunktions-Stromzähler misst alle dreiphasigen elektrischen Parameter: dreiphasiger Strom, dreiphasige Spannung, dreiphasige Wirkleistung, kombinierte Phasenwirkleistung, dreiphasige Blindleistung, kombinierte Phasenblindleistung, dreiphasige Scheinleistung, kombinierte Phase Scheinleistung, dreiphasiger Leistungsfaktor.
Der dreiphasige Multifunktions-Stromzähler misst alle dreiphasigen elektrischen Parameter: dreiphasiger Strom, dreiphasige Spannung, dreiphasige Wirkleistung, kombinierte Phasenwirkleistung, dreiphasige Blindleistung, kombinierte Phasenblindleistung, dreiphasige Scheinleistung, kombinierte Phase Scheinleistung, dreiphasiger Leistungsfaktor.